- ホーム
- 障がい者支援第五朋寿
- 利用料金表
障がい者自立支援法に基づき、利用料、利用者負担額は、委託契約を結んだ市町村の事業及び事業費により異なります。
利用料金表
令和5年4月~
(1)介護給付費の1割
1割負担額(1日当り) | ||
---|---|---|
生活介護サービス費 | 支援区分6 | 1288単位 |
支援区分5 | 964単位 | |
支援区分4 | 669単位 | |
支援区分3 | 599単位 | |
支援区分2以下 | 546単位 | |
人員配置体制加算(Ⅲ) | 51単位 | |
初期加算(利用開始30日以内) | 30単位 | |
欠席時対応加算(月4回を限度) | 94単位 | |
利用者負担上限額管理加算 (月1回を限度:上限額管理対象者のみ) |
150単位 | |
食事提供体制加算(食事提供体制加算対象者のみ) | 30単位 | |
送迎加算(Ⅱ) | 片道 10単位 | |
送迎加算(重度)注1 | 片道 28単位 | |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位 × 44 / 1000 | |
医師の配置をしないことに伴う減算 | △12円 |
※上記のほかに、
福祉・介護職員特定殊遇改善加算(Ⅱ)(所定単位×13/1000)が加算されます。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (所定単位数×11/1000)が加算されます。
注1:送迎を利用される方が、区分5若しくは区分6に該当する方等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用される方全員について加算されます。
(2)介護給付費の対象とならない利用料(実費負担)
実費分利用料(1日当り) | ||
---|---|---|
入浴代(希望者) | 200円 | |
食事代(光熱水費含む) | 食事提供体制加算対象者 | 350円 |
食事提供体制加算非対象者 | 650円 | |
おやつ代(希望者) | 100円 | |
送迎代 | (送迎費等の実費が送迎加算の額を超えた部分の額として) | 片道150円 |
その他 日用品・創作活動費等 | 実費 |
キャンセル料 | |
---|---|
食事代 | 400円(ご利用日2日前の15時以降のキャンセル) |
送迎代 | 迎えに行った時点で当日キャンセルになった場合、 所定のキャンセル料を頂きます。 |
利 用 定 員 | 1日 20人 |
---|---|
利用対象者 | 18才以上の区分3以上の方、ただし50才以上は区分2から |
定 休 日 | 火曜日・日曜日(年末年始:12月31日~1月3日)第五朋寿が指定した日 |
- ご利用していただくには、障がい福祉サービス受給者証の生活介護の申請をしていただき、 各市町村の支給決定が必要となります。
- 契約日数をご検討の上、第五朋寿まで受給者証をご持参ください。
- 生活介護の事業内容は、日中、入浴・排泄・食事の介護や創作活動及び生産活動などの サービスを提供させていただきます。